Ndezvipi Zvakawandisa Nechikamu Changu Chinonzi Dollar Worth?
IUnited States Mint yekutanga yakabudisa chikamu cheKennedy madhora muna 1964 mwedzi mishomanana mushure mekuurayiwa kweMutungamiri John F. Kennedy muDallas, Texas. Gilroy Roberts akasika mufananidzo weKennnedy pane zvakashata uye Frank Gasparro akafukidzira gondo rechechi rinopesana neChipupuriro chikuru cheUnited States.
Muna 1964 Kennedy hafu yemadhora yakaitwa kubva kune 90% yesirivha uye 10% yehuta. Hafu yemadhora yakaitwa kubva muna 1965 kusvika muna 1970 inoumbwa nezvikamu zvekunze izvo zvine 80% yesirivha uye 20% yendarira zvine mukatikati rekuwana 20.9% sirivha uye 79.1% mhangura (yakagadzirirwa: 40% yesirivha uye 60% mhangura).
Mari dzakatemwa muna 1971 uye nepamusoro dzakange dzakatarirwa kunze kwemazana makumi mashanu nemakumi mashanu emhangura uye 25% nickel yakabatanidzwa kumudziyo wemukati wemhangura yakachena. Mari yacho ine uwandu hwema 30.6 mm uye nechepakati tsanga.
Market For Kennedy Half Dollars
Iwe unogonazve kuwana Kennedy hafu yemadhora kubva kune mamwe mabhangi kuitira kukosha kwepamusoro uye zvakajairika. Mari dzakatenderedzwa dzakagadzirwa kubva muna 1964 kusvikira muna 1970 dzinowana huwandu hwehuwandu hwazvo kubva pane zvinyorwa zvesirivha. Kubvira muna 1965 kusvika muna 1970 sirivha yacho yakaderedzwa kubva ku 90% (muna 1964 dhedheni) kusvika ku40% yesirivha. Kuzivikanwa kwekuunganidza Kennedy hafu yemadhora iri kutanga kuwedzera.
Mazuva anokosha, Rarities, uye Zvimwe
Nepo kune dzimwe Kennedy zviduku zvakasiyana siyana , hapana nyaya dzisinganyanyi kukosha kana dzinodhura. Iyo minda yakaita mari yakawanda yevatengesi kubva muna 1965 kusvika muna 1967, uye zvakare inotanga muna 1992. Mari iyi inenge isingakwanisi chero mari ipi zvayo kuunganidza bhajeti. Muna 1975 uye muna 1976 mari iyo yakaratidza musi we1776-1976.
Mari idzi dziri kupararira mari yemhemberero yekupemberera Bicentennial yeUnited States. Kunyange zvazvo ivo vachiita sevasina kukwana, mabhiriyoni emari aya aya akaiswa uye haana kutakura kukosha kwayo.
Zvisinei, muna 1970 United States Mint yakaita Kennedy hafu yemadhora paDenver mint facility uye kuSan Francisco mint centre.
Miti yeFiladelphia haina kubhadhara hafu yemadhora muna 1970. Miti yakabudisa mari kuSan Francisco neChipupuriro chokupedzisira kwekuiswa kwehupatidzo hwa1970 . Mari iyo yakagadzirwa muDenver yaiva bhizimusi inoratidzika uye yakabatanidzwa muUnited States Uncirculated Mint Sets . Nokudaro, iyo nzira chete yekuwana muenzaniso wekupararira kwehuwandu 1970-D Kennedy hafu yedhora ndeyokutenga United States Incirculated 1970 Mint Set.
Mamiriro kana Grade
Kana mari yako yakazara uye inotarisa yakafanana neyo inoratidzwa muhutano hwezasi, inonzi inoshandiswa mari yakaendeswa .
- Mufananidzo weKennedy hafu yedhora
Kana mari yako yakatarisa yakafanana neyo inoratidzirwa muhutano hwezasi uye isina uchapupu hwekupfeka nekuda kwekupararira, inofungidzirwa semari isina kubhadharwa.
- Mufananidzo weKennedy hafu ye dollar isina kukwana
Mint Marks
Iyo minda yakabudisa Kennedy hafu yemadhora pamatatu matatu akasiyana: Philadelphia (hapana mint mark kana P ), Denver ( D ) neSan Francisco ( S ). Sezvinoratidzwa mumifananidzo iri mumasangano ari pasi apa, mint mark inowanikwa pakatarisana nemari yegore ra1964 iri kuruboshwe kuruboshwe pasi pechiwenga chegondo. Kubva muna 1968 kusvikira nhasi , mint mark inowanikwa pane zvakashata zvebhaini iri pasi pechinangwa chekugadzirisa Kennedy uye pamusoro pezuva racho.
Kubvira muna 1965 kusvikira muna 1967 mari yese yeUnited States haina kutakura mint mark.
- Mufananidzo we mint mark nzvimbo 1964 Kennedy hafu yedhora
- Mufananidzo we mint mark nzvimbo 1968 uye gare gare Kennedy hafu yedhora
Kennedy Half Dollar Average Price and Values
Itafura inotevera inonyora mutengo wekutenga (iwe unogona kutarisira kubhadhara kutenga iyo mari) uye kutengesa kukosha (zvaunogona kutarisira kubva kune mutengesi kuti atenge mari yacho kwauri). Irosi yekutanga inotaridza zuva uye mutsara chiratidzo (ona chibvumirano chiri pamusoro) chichiteverwa nekutenga mutengo uye mutengo wekutengesa wevhareji inoshandiswa yeKennedy hafu yedhora. Mimwe miviri miviri inotevera inotarisa mutengo wekutenga uye mutengo wekutengesa wevhareji risina kudzivirirwa . Idzi ndidzo dzinotengeswa zvekutengesa uye zvigadzirwa zvemari . Iyo chaiyo inokupa iwe unogamuchira kubva kune imwe mari yevatengesi ichave yakasiyana zvichienderana nekero chaiyo yemari uye zvimwe zvikonzero zvinoratidza kukosha kwayo .
| Date & Mint | Circulated | Uncirculated | |||
| Tenga | Shamba | Tenga | Shamba | ||
| 1964 | $ 7.40 | $ 3.70 | $ 12.60 | $ 9.20 | |
| 1964-D | $ 7.80 | $ 3.70 | $ 12.60 | $ 9.30 | |
| 1965 | $ 3.30 | $ 1.70 | $ 5.90 | $ 4.30 | |
| 1966 | $ 3.00 | $ 1.40 | $ 6.10 | $ 4.50 | |
| 1967 | $ 3.10 | $ 1.60 | $ 6.00 | $ 4.20 | |
| 1968-D | $ 3.20 | $ 1.60 | $ 6.20 | $ 4.40 | |
| 1969-D | $ 3.10 | $ 1.60 | $ 5.90 | $ 4.10 | |
| 1970-D | $ 7.20 | $ 3.70 | $ 12.90 | $ 9.10 | |
| 1971 | $ 1.00 | FV | $ 1.70 | $ 1.20 | |
| 1971-D | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.10 | |
| 1972 | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.10 | |
| 1972-D | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.10 | |
| 1973 | $ 1.00 | FV | $ 1.40 | $ 1.00 | |
| 1973-D | $ 1.00 | FV | $ 1.40 | $ 0.90 | |
| 1974 | $ 1.00 | FV | $ 1.30 | $ 0.90 | |
| 1974-D | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.10 | |
| 1976 | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | $ 0.80 | |
| 1976-D | $ 1.00 | FV | $ 1.10 | $ 0.80 | |
| 1976-S Sirivha | $ 3.10 | $ 2.00 | $ 6.10 | $ 4.30 | |
| 1977 | $ 1.00 | FV | $ 1.70 | $ 1.20 | |
| 1977-D | $ 1.00 | FV | $ 1.50 | $ 1.00 | |
| 1978 | $ 1.00 | FV | $ 2.10 | $ 1.40 | |
| 1978-D | $ 1.00 | FV | $ 2.70 | $ 1.90 | |
| 1979 | $ 1.00 | FV | $ 1.30 | $ 0.90 | |
| 1979-D | $ 1.00 | FV | $ 1.50 | $ 1.00 | |
| Date & Mint | Circulated | Uncirculated | |||
| Tenga | Shamba | Tenga | Shamba | ||
| 1980 | $ 1.00 | FV | $ 1.50 | $ 1.00 | |
| 1980-D | $ 1.00 | FV | $ 1.50 | $ 1.10 | |
| 1981 | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.20 | |
| 1981-D | $ 1.00 | FV | $ 1.40 | $ 1.00 | |
| 1982 | $ 1.00 | FV | $ 2.60 | $ 1.90 | |
| 1982-D | $ 1.00 | FV | $ 2.10 | $ 1.40 | |
| 1983 | $ 1.00 | FV | $ 3.40 | $ 2.50 | |
| 1983-D | $ 1.00 | FV | $ 2.50 | $ 1.90 | |
| 1984 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 1.40 | |
| 1984-D | $ 1.00 | FV | $ 2.10 | $ 1.40 | |
| 1985 | $ 1.00 | FV | $ 2.50 | $ 1.70 | |
| 1985-D | $ 1.00 | FV | $ 2.80 | $ 2.00 | |
| 1986 | $ 1.00 | FV | $ 5.40 | $ 3.90 | |
| 1986-D | $ 1.00 | FV | $ 3.90 | $ 2.60 | |
| 1987 | $ 1.00 | FV | $ 3.50 | $ 2.60 | |
| 1987-D | $ 1.00 | FV | $ 3.70 | $ 2.60 | |
| 1988 | $ 1.00 | FV | $ 3.30 | $ 2.30 | |
| 1988-D | $ 1.00 | FV | $ 2.20 | $ 1.60 | |
| 1989 | $ 1.00 | FV | $ 2.10 | $ 1.50 | |
| 1989-D | $ 1.00 | FV | $ 1.80 | $ 1.30 | |
| Date & Mint | Circulated | Uncirculated | |||
| Tenga | Shamba | Tenga | Shamba | ||
| 1990 | $ 1.00 | FV | $ 2.20 | $ 1.50 | |
| 1990-D | $ 1.00 | FV | $ 3.00 | $ 2.00 | |
| 1991 | $ 1.00 | FV | $ 2.50 | $ 1.70 | |
| 1991-D | $ 1.00 | FV | $ 3.90 | $ 2.70 | |
| 1992 | $ 1.00 | FV | $ 1.10 | $ 0.80 | |
| 1992-D | $ 1.00 | FV | $ 2.80 | $ 1.90 | |
| 1993 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 1.30 | |
| 1993-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 0.90 | |
| 1994 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 0.70 | |
| 1994-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 1.00 | |
| 1995 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1995-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1996 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1996-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1997 | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | $ 0.80 | |
| 1997-D | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | $ 0.90 | |
| 1998 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 1998-D | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | FV | |
| 1999 | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | FV | |
| 1999-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| Date & Mint | Circulated | Uncirculated | |||
| Tenga | Shamba | Tenga | Shamba | ||
| 2000 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2000-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2001 | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.10 | |
| 2001-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2002 | $ 1.00 | FV | $ 1.70 | $ 1.20 | |
| 2002-D | $ 1.00 | FV | $ 1.70 | $ 1.20 | |
| 2003 | $ 1.00 | FV | $ 1.10 | FV | |
| 2003-D | $ 1.00 | FV | $ 1.10 | FV | |
| 2004 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2004-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2005 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2005-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2006 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2006-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2007 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2007-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2008 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2008-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2009 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2009-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| Date & Mint | Circulated | Uncirculated | |||
| Tenga | Shamba | Tenga | Shamba | ||
| 2010 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2010-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2011-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2011-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2012-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2012-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2013-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2013-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2014-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2014-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2015-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2015-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| Zvose Date-Mint Set Zvose Mari: 96 | $ 130.00 | $ 65.00 | $ 225.00 | $ 150.00 | |
| Zvose Date Set Total Mari: 51 | $ 75.00 | $ 35.00 | $ 125.00 | $ 80.00 | |
FV = Kutarisa Nhamba
* = Ona chikamu chiri pamusoro apa "Mazuva ekukosha, Maitiro uye Zvimwe" kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pemari iyi.
Mazano ari muchati iyi ainge aungana kubva pakuchengeta kwangu pamusika wemari.
Notification yekuzvidzivirira